7*24小時服務熱線:
0311-83052385
131 3116 3593


固定資產管理系統技術參數
固定資產管理科室端 | ||
序號 | 功能 | 功能簡述 |
1 | 系統設置 | 醫療機構設置;操作員設置;操作員權限;修改密碼 |
2 | 基本設置 | 使用系統前需要進行的初始設置必填項 |
基本設置 | 科室設置;經手人設置;計量單位設置;存放位置設置;固定資產分類設置;資金來源設置 | |
供應商管理 | 設置資產供應商信息 | |
生產廠家設置 | 設置資產生產廠家信息 | |
固定資產設置 | 設置資產信息 | |
3 | 資產管理 | 對固定資產進行管理 |
資產入返管理 | 對資產進行入庫返廠管理 | |
資產入庫管理 | 資產入庫:對資產進行入庫管理 | |
資產返廠管理 | 資產返廠:對資產進行返廠管理 | |
資產入庫單查詢 | 查詢時間段內資產入庫、返廠單記錄 | |
資產出退管理 | 對資產進行出庫退庫管理 | |
資產出庫管理 | 資產出庫:對資產進行出庫管理 | |
資產退庫管理 | 資產退庫:對資產進行退庫管理 | |
資產出庫單查詢 | 查詢時間段內資產出庫、退庫單記錄 | |
資產折舊管理 | 固定資產折舊;折舊記錄查詢 | |
資產增值管理 | 固定資產增值;增值記錄查詢 | |
資產報廢管理 | 固定資產報廢;固定資產報廢申請審核;報廢記錄查詢 | |
資產調動管理 | 資產調動;資產調動申請審核;資產調動查詢 | |
資產維修管理 | 資產報修處理;資產維修;資產維修查詢 | |
4 | 庫存管理 | 庫存盤點;庫存總賬查詢 |
5 | 報表管理 | 提供固定資產各類報表 |
購入統計表 | 對資產的購入信息進行統計 | |
領用統計表 | 對資產的領用信息進行統計 | |
資產進銷存匯總表 | 對資產的進銷存信息進行統計 | |
資產折舊匯總表 | 對資產折舊的信息進行統計 | |
無形資產攤銷匯總表 | 對無形資產攤銷的信息進行統計 | |
固定資產科室工作站 | ||
序號 | 功能 | 功能簡述 |
1 | 資產管理 | 對固定資產進行管理 |
資產報修管理 | 資產報修申請;報修記錄查詢 | |
資產調動管理 | 資產調動申請;調動記錄查詢 | |
資產報廢管理 | 資產報廢申請;資產報廢申請查詢 | |
資產綜合查詢 | 資產在用綜合查詢;折舊記錄查詢 | |
2 | 盤點管理 | 固定資產盤點 |
3 | 系統設置 | 操作員設置;修改密碼 |
冀公網安備13010402002664號